10 ölkədə təhsil: xərc, təqaüd, viza
2026 payız qəbulu
168 tələbə, 10 ölkə
- Türkiyə46
- Macarıstan27
- Polşa18
- İtaliya16
- Böyük Britaniya15
- Almaniya14
- Çexiya9
- Çin9
- ABŞ8
- Kanada6
Bütün 10 ölkə

Türkiyə
1 000–15 000 $ ildə
təxminən 1 700–25 500 ₼
Vizasız giriş; Türkiye Bursları və özəl universitetlərdə 25–100% endirim

Macarıstan
3 000–9 000 € ildə
təxminən 5 940–17 820 ₼
Stipendium Hungaricum: pulsuz təhsil, aylıq təqaüd və yataqxana

Almaniya
0–3 000 € ildə
təxminən 0–5 940 ₼
Dövlət universitetlərində təhsil haqqı yoxdur, yalnız semestr haqqı

Polşa
2 000–6 000 € ildə
təxminən 3 960–11 880 ₼
Avropada ən ucuz ingiliscə proqramlardan; tibb, İT, mühəndislik

İtaliya
500–4 000 € ildə
təxminən 990–7 920 ₼
DSU təqaüdü təhsil haqqını sıfırlayır, üstəlik illik təqaüd verir

Çexiya
0–12 000 € ildə
təxminən 0–23 760 ₼
Çex dilində təhsil pulsuzdur, bir illik dil kursundan sonra

Böyük Britaniya
16 000–32 000 £ ildə
təxminən 36 480–72 960 ₼
Bakalavr 3 il, magistratura 1 il; 11 sinifdən sonra Foundation

ABŞ
9 000–60 000 $ ildə
təxminən 15 300–102 000 ₼
Güclü abituriyentə təhsil haqqının böyük hissəsi təqaüdlə ödənilir

Kanada
16 000–45 000 CAD ildə
təxminən 19 680–55 350 ₼
Kollec və ya universitetdən sonra 3 ilədək iş icazəsi

Çin
20 000–50 000 CNY ildə
təxminən 4 760–11 900 ₼
CSC təqaüdü təhsili, yataqxananı və aylıq təqaüdü tam ödəyir
Bütün ölkələr bir cədvəldə
Təhsil haqqı bakalavr üçün bir ildir, ingiliscə proqramlarda; yaşayış ayda kirayə, yemək və nəqliyyatdır.
| Ölkə | Təhsil haqqı, ildə | Yaşayış, ayda | Dil imtahanı | Dərslər başlayır | Viza | Oxuyarkən iş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiyə | 1 000–15 000 $≈ 1 700–25 500 ₼ | 450–750 $≈ 770–1 280 ₼ | Türkcə proqramlar: TÖMER C1 və ya universitetin hazırlıq ili; ingiliscə: IELTS 6.0 | sentyabr, bəzi özəl universitetlərdə fevral | ikamet 1–2 ayViza tələb olunmur; gəldikdən sonra tələbə yaşayış icazəsi (ikamet) | bakalavr tələbələri birinci ildən sonra iş icazəsi ilə |
| Macarıstan | 3 000–9 000 €≈ 5 940–17 820 ₼ | 550–850 €≈ 1 090–1 680 ₼ | IELTS 5.5–6.5 və ya universitetin öz ingilis dili imtahanı | sentyabr, bəzi proqramlarda fevral | 30–60 günTəhsil üçün yaşayış icazəsi (D viza ilə giriş) | dərs dövründə həftədə 30 saatadək |
| Almaniya | 0–3 000 €≈ 0–5 940 ₼ | 990–1 200 €≈ 1 960–2 380 ₼ | Almanca proqramlar: TestDaF 4×4 və ya DSH-2; ingiliscə: IELTS 6.5 | oktyabr (qış semestri), aprel (yay semestri) | müraciətdən 6–12 həftə; səfirlikdə növbə ayrıca gözlənilirTəhsil üçün milli D viza | ildə 140 tam və ya 280 yarım iş günü |
| Polşa | 2 000–6 000 €≈ 3 960–11 880 ₼ | 550–800 €≈ 1 090–1 580 ₼ | IELTS 5.5–6.5; tibb üçün universitetin biologiya və kimya imtahanı | oktyabr, bəzi proqramlarda fevral | 15–30 günTəhsil üçün milli D viza | tam ştat tələbələr dərs dövründə iş icazəsi olmadan işləyə bilər |
| İtaliya | 500–4 000 €≈ 990–7 920 ₼ | 700–1 100 €≈ 1 390–2 180 ₼ | IELTS 6.0–6.5; tibb üçün IMAT, bəzi mühəndislik proqramları üçün SAT və ya TOLC | sentyabr–oktyabr | 3–6 həftəTəhsil üçün milli D viza | dərs dövründə həftədə 20 saat |
| Çexiya | 0–12 000 €≈ 0–23 760 ₼ | 650–950 €≈ 1 290–1 880 ₼ | Çexcə proqramlar: B2 səviyyəsi (bir illik hazırlıq kursu); ingiliscə: IELTS 6.0 | sentyabr; dil kursu sentyabrda başlayır | 60 günədəkTəhsil üçün uzunmüddətli viza | təhsilə mane olmamaq şərtilə, dövlət universitetinin tələbələri iş icazəsiz |
| Böyük Britaniya | 16 000–32 000 £≈ 36 480–72 960 ₼ | 1 171–1 529 £≈ 2 670–3 490 ₼ | IELTS for UKVI 6.0–7.0, Foundation üçün 5.0–5.5 | sentyabr, bəzi magistratura proqramlarında yanvar | 3 həftəStudent visa | dərs dövründə həftədə 20 saat |
| ABŞ | 9 000–60 000 $≈ 15 300–102 000 ₼ | 1 200–2 000 $≈ 2 040–3 400 ₼ | TOEFL iBT 80–100, IELTS 6.5–7.0 və ya Duolingo 115+; SAT bir çox universitetdə tövsiyə olunur | avqust–sentyabr, bəzi kolleclərdə yanvar | səfirlikdə müsahibə növbəsindən asılı, adətən 1–3 ayF-1 tələbə vizası | kampusda həftədə 20 saat |
| Kanada | 16 000–45 000 CAD≈ 19 680–55 350 ₼ | 1 500–2 200 CAD≈ 1 850–2 710 ₼ | IELTS Academic 6.0–6.5, kolleclər üçün bəzən 6.0 | sentyabr, yanvar, bəzi kolleclərdə may | 8–16 həftəStudy permit | dərs dövründə kampusdan kənarda həftədə 24 saat |
| Çin | 20 000–50 000 CNY≈ 4 760–11 900 ₼ | 2 500–4 500 CNY≈ 600–1 070 ₼ | Çincə proqramlar: HSK 4–5; ingiliscə: IELTS 6.0 | sentyabr, bəzi proqramlarda mart | 1–2 həftəX1 tələbə vizası | yalnız universitetin icazəsi ilə, part-time |
Cədvəl yana sürüşür. Manatla məbləğlər təxminidir: 1 € = 1,98 ₼, 1 $ = 1,70 ₼, 1 £ = 2,28 ₼, 1 CAD = 1,23 ₼, 1 CNY = 0,24 ₼ (oktyabr 2026).
Hansı ölkə sizə uyğundur, ilk görüşdə birlikdə baxaq
İlk görüş 45 dəqiqədir və pulsuzdur: ofisdə, Zoom-da və ya WhatsApp video ilə.