Кредитный калькулятор
Выберите кредит, сумму и срок: ежемесячный платёж, эффективная ставка и дата каждого платежа видны сразу. Выбор сохраняется в адресе, ссылку можно отправить.
Выберите кредит, сумму и срок: ежемесячный платёж, эффективная ставка и дата каждого платежа видны сразу. Выбор сохраняется в адресе, ссылку можно отправить.
1 000 ₼50 000 ₼
6 мес.36 мес.
Если выдать кредит сегодня, платежи будут каждый месяц в тот же день.
| № | Дата | Основной долг | Проценты | Платёж | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ноября 2026 | 197,23 ₼ | 120 ₼ | 317,23 ₼ | 5 802,77 ₼ |
| 2 | 23 декабря 2026 | 201,17 ₼ | 116,06 ₼ | 317,23 ₼ | 5 601,60 ₼ |
| 3 | 23 января 2027 | 205,20 ₼ | 112,03 ₼ | 317,23 ₼ | 5 396,40 ₼ |
| 4 | 23 февраля 2027 | 209,30 ₼ | 107,93 ₼ | 317,23 ₼ | 5 187,10 ₼ |
| 5 | 23 марта 2027 | 213,49 ₼ | 103,74 ₼ | 317,23 ₼ | 4 973,61 ₼ |
| 6 | 23 апреля 2027 | 217,76 ₼ | 99,47 ₼ | 317,23 ₼ | 4 755,85 ₼ |
| 7 | 23 мая 2027 | 222,11 ₼ | 95,12 ₼ | 317,23 ₼ | 4 533,74 ₼ |
| 8 | 23 июня 2027 | 226,56 ₼ | 90,67 ₼ | 317,23 ₼ | 4 307,18 ₼ |
| 9 | 23 июля 2027 | 231,09 ₼ | 86,14 ₼ | 317,23 ₼ | 4 076,09 ₼ |
| 10 | 23 августа 2027 | 235,71 ₼ | 81,52 ₼ | 317,23 ₼ | 3 840,38 ₼ |
| 11 | 23 сентября 2027 | 240,42 ₼ | 76,81 ₼ | 317,23 ₼ | 3 599,96 ₼ |
| 12 | 23 октября 2027 | 245,23 ₼ | 72 ₼ | 317,23 ₼ | 3 354,73 ₼ |
Платежи по всем кредитам не должны превышать 45% чистого дохода. Центробанк считает потребкредиты выше этой планки более рискованными.
Укажите доход, чтобы рассчитать нагрузку.