Kredit kalkulyatoru
Krediti, məbləği və müddəti seçin: aylıq ödəniş, faktiki illik faiz və hər ödənişin tarixi dərhal görünür. Seçimləriniz ünvanda saxlanılır, linki göndərə bilərsiniz.
Krediti, məbləği və müddəti seçin: aylıq ödəniş, faktiki illik faiz və hər ödənişin tarixi dərhal görünür. Seçimləriniz ünvanda saxlanılır, linki göndərə bilərsiniz.
1 000 ₼50 000 ₼
6 ay36 ay
Kredit bu gün verilsə, ödənişlər hər ay eyni gündə olacaq.
| № | Tarix | Əsas borc | Faiz | Ödəniş | Qalıq |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 noyabr 2026 | 197,23 ₼ | 120 ₼ | 317,23 ₼ | 5 802,77 ₼ |
| 2 | 23 dekabr 2026 | 201,17 ₼ | 116,06 ₼ | 317,23 ₼ | 5 601,60 ₼ |
| 3 | 23 yanvar 2027 | 205,20 ₼ | 112,03 ₼ | 317,23 ₼ | 5 396,40 ₼ |
| 4 | 23 fevral 2027 | 209,30 ₼ | 107,93 ₼ | 317,23 ₼ | 5 187,10 ₼ |
| 5 | 23 mart 2027 | 213,49 ₼ | 103,74 ₼ | 317,23 ₼ | 4 973,61 ₼ |
| 6 | 23 aprel 2027 | 217,76 ₼ | 99,47 ₼ | 317,23 ₼ | 4 755,85 ₼ |
| 7 | 23 may 2027 | 222,11 ₼ | 95,12 ₼ | 317,23 ₼ | 4 533,74 ₼ |
| 8 | 23 iyun 2027 | 226,56 ₼ | 90,67 ₼ | 317,23 ₼ | 4 307,18 ₼ |
| 9 | 23 iyul 2027 | 231,09 ₼ | 86,14 ₼ | 317,23 ₼ | 4 076,09 ₼ |
| 10 | 23 avqust 2027 | 235,71 ₼ | 81,52 ₼ | 317,23 ₼ | 3 840,38 ₼ |
| 11 | 23 sentyabr 2027 | 240,42 ₼ | 76,81 ₼ | 317,23 ₼ | 3 599,96 ₼ |
| 12 | 23 oktyabr 2027 | 245,23 ₼ | 72 ₼ | 317,23 ₼ | 3 354,73 ₼ |
Bütün kreditlər üzrə aylıq ödənişləriniz xalis gəlirin 45%-ni keçməməlidir. Mərkəzi Bank bu həddən yuxarı istehlak kreditlərini daha riskli sayır.
Gəliri yazın, borc yükünü hesablayaq.