Технологии
С какого года мы выпускаем проекты на каждой технологии и сколько человек работают с ней каждый день. В новых проектах выбираем знакомые инструменты, чтобы потом вам не пришлось искать людей.
Веб-интерфейс
Кабинеты, порталы, админ-панели.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| React | 2016 | 19 чел. | 3 |
| Next.js | 2019 | 14 чел. | 3 |
| TypeScript | 2017 | 27 чел. | 2 |
| Vue | 2018 | 5 чел. | нет |
Мобильная разработка
Нативно для банковских приложений, Flutter для простых.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| Kotlin | 2017 | 8 чел. | 2 |
| Swift | 2016 | 6 чел. | 1 |
| Flutter | 2020 | 7 чел. | 2 |
Серверная часть
Для банков и учреждений в основном Java, остальное по месту.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| Java, Spring Boot | 2012 | 18 чел. | 5 |
| .NET | 2013 | 6 чел. | нет |
| Node.js | 2015 | 9 чел. | 2 |
| Go | 2021 | 4 чел. | 1 |
| Python | 2014 | 8 чел. | 2 |
Базы данных и очереди
PostgreSQL для операций, ClickHouse для аналитики, Kafka для интеграций.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | 2012 | 31 чел. | 9 |
| Oracle Database | 2013 | 5 чел. | 1 |
| Microsoft SQL Server | 2013 | 6 чел. | нет |
| ClickHouse | 2021 | 4 чел. | 1 |
| Apache Kafka | 2019 | 7 чел. | 2 |
| Redis | 2015 | 12 чел. | 1 |
ИИ
Модели с открытыми весами на серверах заказчика, OCR для документов.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| PyTorch | 2021 | 4 чел. | 2 |
| Tesseract OCR | 2022 | 3 чел. | 1 |
DevOps
Каждое окружение описано кодом, выпуск одной кнопкой.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | 2019 | 6 чел. | 4 |
| Docker | 2016 | 40 чел. | нет |
| GitLab CI | 2017 | 6 чел. | 1 |
| Terraform | 2021 | 3 чел. | нет |
| Grafana, Prometheus | 2019 | 5 чел. | нет |
Тестирование
Веб-, мобильные и нагрузочные тесты в CI на каждое слияние.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| Playwright | 2021 | 9 чел. | 1 |
| Appium | 2018 | 5 чел. | 1 |
| k6 | 2022 | 4 чел. | 1 |
Дизайн
Прототипы и дизайн-системы.
| Технология | Первый релиз | Работают ежедневно | Проекты на сайте |
|---|---|---|---|
| Figma | 2018 | 9 чел. | 3 |
Как выбираем
- Легко ли найти в Баку людей, которые это знают: система останется у вас лет на 10.
- Какой стандарт у вашей команды, банка или учреждения.
- Знают ли технологию хорошо хотя бы три человека у нас.
- Новый инструмент попадает в клиентскую работу только после пробного проекта.
Есть свой стек?
Работаем и на технологиях вашей текущей системы. Ревью кода занимает 2–3 дня, после чего говорим, что можем сделать.