Texnologiyalar
Hər texnologiyanı nə vaxtdan işlətdiyimiz və bu gün neçə nəfərin onunla hər gün işlədiyi. Yeni layihədə tanış alətləri seçirik ki, sizi sonra adam axtarmağa məcbur etməyək.
Veb interfeys
Kabinetlər, portallar, idarə panelləri.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| React | 2016 | 19 nəfər | 3 |
| Next.js | 2019 | 14 nəfər | 3 |
| TypeScript | 2017 | 27 nəfər | 2 |
| Vue | 2018 | 5 nəfər | yoxdur |
Mobil
Bank səviyyəli tətbiqlər üçün native, sadə tətbiqlər üçün Flutter.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| Kotlin | 2017 | 8 nəfər | 2 |
| Swift | 2016 | 6 nəfər | 1 |
| Flutter | 2020 | 7 nəfər | 2 |
Server tərəfi
Banklar və qurumlar üçün əsasən Java, qalanında hər biri öz yerində.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| Java, Spring Boot | 2012 | 18 nəfər | 5 |
| .NET | 2013 | 6 nəfər | yoxdur |
| Node.js | 2015 | 9 nəfər | 2 |
| Go | 2021 | 4 nəfər | 1 |
| Python | 2014 | 8 nəfər | 2 |
Məlumat bazaları və növbələr
Əməliyyatlar üçün PostgreSQL, analitika üçün ClickHouse, inteqrasiyalar üçün Kafka.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | 2012 | 31 nəfər | 9 |
| Oracle Database | 2013 | 5 nəfər | 1 |
| Microsoft SQL Server | 2013 | 6 nəfər | yoxdur |
| ClickHouse | 2021 | 4 nəfər | 1 |
| Apache Kafka | 2019 | 7 nəfər | 2 |
| Redis | 2015 | 12 nəfər | 1 |
Süni intellekt
Açıq çəkili modellər sifarişçinin serverlərində, sənədlər üçün OCR.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| PyTorch | 2021 | 4 nəfər | 2 |
| Tesseract OCR | 2022 | 3 nəfər | 1 |
DevOps
Hər mühit kodla təsvir olunur, buraxılış bir düymə ilə.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | 2019 | 6 nəfər | 4 |
| Docker | 2016 | 40 nəfər | yoxdur |
| GitLab CI | 2017 | 6 nəfər | 1 |
| Terraform | 2021 | 3 nəfər | yoxdur |
| Grafana, Prometheus | 2019 | 5 nəfər | yoxdur |
Test
Veb, mobil və yük testləri CI-də hər birləşmədə.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| Playwright | 2021 | 9 nəfər | 1 |
| Appium | 2018 | 5 nəfər | 1 |
| k6 | 2022 | 4 nəfər | 1 |
Dizayn
Prototiplər və dizayn sistemləri.
| Texnologiya | İlk buraxılış | Hər gün işləyən | Bu saytda layihə |
|---|---|---|---|
| Figma | 2018 | 9 nəfər | 3 |
Texnologiyanı necə seçirik
- Bakıda bu texnologiya ilə işləyən adam tapmaq asandırmı: sistem sizdə 10 il qalacaq.
- Sizin komandanızın və bankın və ya qurumun standartı nədir.
- Bizim komandada ən azı üç nəfər onu yaxşı bilirmi.
- Yeni alət yalnız sınaq layihəsindən sonra müştəri işinə girir.
Öz stekiniz var?
Mövcud sisteminizin texnologiyalarında da işləyirik. Kod baxışı 2–3 gün çəkir, sonra deyirik ki, nə edə bilərik.