Quba juice plant
Baku–Quba road, km 162, Quba districtOpen in Maps
- Opened
- 2004
- Staff
- 220 permanent, 80 more in season
- Capacity
- Takes in up to 260 tonnes of fruit a day in season; 1 l and 0.2 l aseptic carton, glass and concentrate lines, a preserves shop
- Site
- 6.5 ha
- Storage
- Four stainless concentrate tanks (1,200 t in all) and a 3,000 t fruit cold store
Lines
| Line | Pack | What it fills | Per hour |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1 l aseptic carton | Narınc juices and nectars, Cırtdan 1 l | 7,000 cartons |
| Q2 | 0.2 l carton with a straw | Cırtdan children’s juices, small nectars | 12,000 cartons |
| Q3 | Glass 0.25 l and 330 g, hot fill | Nectars in small glass, plum sauce | 6,000 bottles |
| Q4 | Jars 350–650 g | Qudyal preserves and jams | 3,000 jars |
| Q5 | 3 l bag-in-box with a tap | Apple juice | 900 boxes |
| Q6 | Concentrate, 260 kg drums | Apple and sour cherry concentrate | 12 drums |
