Səbail
Dəniz kənarı, bulvar və İçərişəhər: şəhərin ən baha mənzilləri.
4 300 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Bizim indeksimiz: 2026-cı il, aprel–sentyabr satdığımız və qiymətləndirdiyimiz mənzillərin 1 m² üzrə median qiyməti və razılaşdırdığımız kirayə. Rəsmi statistika deyil; ictimai mənbələrin rəqəmləri bloqdadır.
Bazar icmalı: rəsmi rəqəmlər| Rayon | Yeni tikili, 1 m² | Köhnə tikili, 1 m² | 1 otaqlı | 2 otaqlı | 3 otaqlı | 12 ayda | Elanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Səbail | 4 300 ₼ | 3 900 ₼ | 1 100 ₼ | 1 600 ₼ | 2 600 ₼ | +18% | 3 |
| Nəsimi | 3 300 ₼ | 3 050 ₼ | 850 ₼ | 1 200 ₼ | 1 700 ₼ | +15% | 4 |
| Yasamal | 3 000 ₼ | 2 700 ₼ | 700 ₼ | 1 000 ₼ | 1 400 ₼ | +17% | 4 |
| Nərimanov | 3 050 ₼ | 2 850 ₼ | 700 ₼ | 950 ₼ | 1 350 ₼ | +14% | 3 |
| Xətai | 2 750 ₼ | 2 450 ₼ | 650 ₼ | 900 ₼ | 1 250 ₼ | +16% | 2 |
| Nizami | 2 550 ₼ | 2 250 ₼ | 550 ₼ | 750 ₼ | 1 000 ₼ | +12% | 1 |
| Binəqədi | 2 250 ₼ | 2 050 ₼ | 500 ₼ | 680 ₼ | 900 ₼ | +9% | 1 |
| Xəzər (Mərdəkan, Şüvəlan, Buzovna) | Ev 1 m²-dən 1 700 ₼, torpaq sotu 15 000–24 000 ₼ | — | — | — | — | +6% | 3 |
Dəniz kənarı, bulvar və İçərişəhər: şəhərin ən baha mənzilləri.
4 300 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Şəhərin mərkəzi: metro, ofislər, universitetlər, hər tip bina.
3 300 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Ailələrin seçimi: məktəblər, parklar və çoxlu yeni tikili.
3 000 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Atatürk prospekti, Heydər Əliyev Mərkəzi, iki metro xətti.
3 050 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Ağ şəhər və Babək prospekti: yeni məhəllələr, geniş küçələr.
2 750 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Qara Qarayev prospekti: münasib qiymət, metroya yaxın.
2 550 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Mikrorayonlar və Azadlıq prospekti: şəhərdə ən münasib qiymətlər.
2 250 ₼/m²
Rayon səhifəsi
Abşeronun dəniz qəsəbələri: villalar, bağ evləri və torpaq.
1 700 ₼/m²
Rayon səhifəsi